КВИТАНЦИИ
       
 ИНФОРМАЦИЯ
Взносы
Участки-должники
Устав
Экстренные службы
Схема СНТ
Членские и Целевые взносы с 2007 по 2023 г. г.
Год Членский взнос (руб.) Целевой взнос (руб.) Итого взносов (руб.)
2023 9000 0 9000
2022 9000 0 9000
2021 9000 0 9000
2020 7800 200 8000
2019 8000 0 8000
2018 6800 0 6800
2017 6400 0 6400
2016 4500 1000 5500
2015 8300 0 8300
2014 5500 0 5500
2013 5272 0 5272
2012 4500 15 4515
2011 3131 2273 5404
2010 2160 23000 25160
2009 3174,23 1127,89 4302,12
2008 2041,93 1454,55 3496,48
2007 1482,94 194,81 1677,75
143632, Московская обл., Волоколамский район, д. Аксеново